|
|
| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Consommation Partner Tepee Outdoor 90ch |
| Je re-veux mon Accord. Vroum. Profil : Pilote assidu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Le Tepee est beaucoup plus gros qu'une 307 et surtout moins aérodynamique. Le 1.6 HDi doit être un peu limite, je crois bien. |
Publicité | Posté le 15-01-2009 à 09:01:39 ![]() ![]()
|
Publicité | Posté le 15-01-2009 à 20:23:18 ![]() ![]()
|
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | et quoi ? qu'en est il de ta consommation ??? |
Profil : Membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bonjour.
|
Profil : Membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bonjour ...
|
| conducteur cool Profil : Membre confirmé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma conso sur 2000kms avec tepee 110cv 7.1l/100 --------------- PEUGEOT HIER,PEUGEOT TOUJOURS!!:lover: PARTNER HDI 110cv FAP |
| conducteur cool Profil : Membre confirmé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
--------------- PEUGEOT HIER,PEUGEOT TOUJOURS!!:lover: PARTNER HDI 110cv FAP |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
|
![]() |
|
|
Copyright © Car & Boat Media - Tous droits réservés
|




