|
|
| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Sonde température extérieure présente ou pas? |
| Clio Williams Powaa !!! Profil : Pilote ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 3.2/4 pour 68 votes | Tu as l'affichage déporté sur la clio expression ? |
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | Oui j'ai l'affichage déporté... |
Publicité | Posté le 02-06-2006 à 10:01:40 ![]() ![]()
|
| Clio Williams Powaa !!! Profil : Pilote ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 3.2/4 pour 68 votes | Mouai bizarre et il y a quelque chose qui s'affiche (station radio...ex) ? |
| Clio Williams Powaa !!! Profil : Pilote ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 3.2/4 pour 68 votes |
|
Publicité | Posté le 02-06-2006 à 10:21:39 ![]() ![]()
|
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | Ok je vais vérifier la résistance, je devrais lire combien d'après vous?
|
Profil : Membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote |
--------------- 1.4 16V MTV Créateur du CAT - Comité Anti Tuning Membre de la LPPP |
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | ok apparemment du 2.2 kohms @25°C selon le lien que tu me donnes, j'va vérifier tout ça. |
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | J'ai essayé en A4 et B4 et rien non plus... |
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | et au niveau main d'oeuvre ça représente combien de temps ou combien de sous de changer cette résistance dans un garage? |
| Toyota Yaris 1.3 VVTI Profil : Membre confirmé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 1/4 pour 1 vote |
|
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | Pour la changer il faut retirer la vitre du rétro c'est ça? Et après on peut juste changer la sonde ou bien il faut changer l'ensemble fils + sonde? |
Profil : Nouveau membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 0/4 pour 0 vote | Alors je me suis repenché sur la RTA et en fait il y avait un 2ème schéma qui correspond à ma sonde. Apparemment 2 fils (1 vert et 1 marron) partent de C4 et C5 vers ma sonde, mais deviennent selon la RTA 2 fils noirs en arrivant à la sonde.
|
Profil : Membre![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 1/4 pour 1 vote | Bonjour !
|
| clio 2.2 1L2 16V vert steppe Profil : Pilote assidu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Note : 3.1/4 pour 111 votes | Pas la peine de detterer tous les topics parlant de cela --------------- >MY CLIO 2.2 1.2 16V ON FA< >MY CLIO 2.2 1.2 16V ON FC< |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
|
![]() |
|
|
Copyright © Car & Boat Media - Tous droits réservés
|




